(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
200€
Referência
39_2021_LOJ_A
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
T0
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Madeira
Concelho
Funchal
Freguesia
Sé
Código Postal
9000
Área Útil
24.4 m2
Área Bruta
24.4 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
MAXPREDIO
Funchal, Rua Elias Garcia, n.º1 a 3 R/C, 9050-023, Madeira 291224922
(Chamada para a rede fixa nacional)
966277880 (Chamada para a rede fixa nacional)
DANIEL TEIXEIRA
Diretor
966277880
(Chamada para a rede móvel nacional)
Pequeno espaço de loja, localizado no vão-de-escada, equipado com prateleiros e armários, onde poderá funcionar uma tabacaria, pequeno escritório ou outros serviços ao público. Este imóvel está disponível, se for do seu interesse solicitar mais alguma informação ou agendar uma visita, queira por favor contactar-nos!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 0 |
Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 39_2021_LOJ B